Aandeelhouders

Oasen N.V. is een structuurvennootschap. Er zijn 748 aandelen geplaatst bij de gemeenten in het ruim 736.000 inwoners tellende voorzieningsgebied. Het aantal aandelen per gemeente is gerelateerd aan het aantal ingezetenen van het jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden: per 1.000 inwoners heeft een gemeente het recht op één aandeel. Op grond hiervan heeft per 1 januari 1998 herverdeling van het aantal aandelen plaatsgevonden. Hierna is het aantal aandelen gefixeerd, zoals zij op dat moment verdeeld waren. Wijziging zal alleen plaatsvinden bij sterke fluctuatie van het aantal inwoners. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders bestaat uit vertegenwoordigers van de 33 gemeenten. De belangrijkste bevoegdheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het goedkeuren van de jaarrekening en het vaststellen van de prijzen voor de consumentenmarkt en de meerjaren investeringsplannen.

Aandelenverdeling

Gemeente Inwoners 2009 Inwoners 2008 Inwoners 2007 Aandelen
Alblasserdam 19.018 18.723 18.723 18
Alphen aan den Rijn 72.577 71.909 71.255 69
Bergambacht 9.732 9.647 9.519 10
Bodegraven 19.500 21.187 19.366 20
Boskoop 15.091 15.133 15.218 15
Giessenlanden 14.453 14.411 14.456 15
Gorinchem 34.621 34.521 34.475 34
Gouda 71.130 70.940 70.911 72
Graafstroom 9.803 9.808 9.796 10
Hardinxveld-Giessendam 17.500 17.536 17.594 18
Hendrik-Ido-Ambacht                26.899 25.020 24.862 21
Kaag en Braassem                  25.640 25.382 25.255 26
Krimpen aan den IJssel 28.822 28.917 28.824 29
Leerdam 20.746 20.738 20.628 21
Leiderdorp 26.518 26.452 26.368 25
Liesveld 9.740 9.772 9.801 10
Nederlek 14.191 14.184 14.826 15
Nieuwkoop  26.765 26.766 26.765  29 
Nieuw-Lekkerland 9.539 9.568 9.550 10
Ouderkerk 8.155 8.144 8.111 9
Papendrecht 31.730 31.731 30.985 29
Reeuwijk 13.061 12.960 12.814 13
Ridderkerk 44.860 44.669 44.686 47
Rijnwoude (minus Benthuizen) 18.551 18.696 18.717 16
Schoonhoven 11.978 12.004 12.189 12
Sliedrecht 24.048 23.892 23.765 24
Vianen 19.639 19.690 19.642 20
Vlist 9.755 9.808 9.856 10
Waddinxveen 25.436 25.638 27.000 27
Zederik 13.392 13.392 13.388 14
Zoeterwoude 8.121 8.196 8.330 9
Zuidplas (kern Moordrecht)* 8.195 8.136 8.123 8
Zwijndrecht 44.401 44.328 45.411 43
Totaal 753.607 751.898 751.209 748
* Vanaf 1 januari 2010 gaan de gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Zevenhuizen-Moerkapelle op in de nieuwe gemeente Zuidplas. Deze gemeente heeft dan ruim 40.000 inwoners. Oasen blijft water leveren aan de inwoners van de gemeente die tot 2010 Moordrecht heette. 

 
Watermeter

Hoeveel water levert pompstation Den Hoorn in piekuren aan Alphen en omgeving? Lees verder